| Model | Verdict | Decode tok/s | Max ctx | Size | Chat | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen/Qwen3.5-27B bartowski/Qwen_Qwen3.5-27B-GGUF · IQ2_XXS | Fits | 10.24.10–11.2 | 40K | 27.8B | p60 | p46 | |
| Qwen/Qwen3.8-27B unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF · UD-IQ2_S | Fits | 11.44.60–12.6 | 40K | 27.8B | p59 | p33 | |
| Qwen/Qwen3.6-27B unsloth/Qwen3.6-27B-GGUF · UD-IQ2_XXS | Fits | 10.44.20–11.5 | 45K | 27.8B | p51 | p54 | |
| Qwen/Qwen3.5-9B unsloth/Qwen3.5-9B-GGUF · Q8_0 | Fits | 11.74.70–12.9 | 50K | 9.7B | p46 | – | |
| ornith-ai/Ornith-1.5-9B AtomicChat/Ornith-1.5-9B-GGUF · Q8_0 | Fits | 11.74.70–12.9 | 50K | 9.7B | p46 | p24 | |
| Qwen/Qwen3.5-4B unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF · Q8_0 | Fits | 20.68.30–22.7 | 176K | 4.7B | p39 | – | |
| google/gemma-4-12B-it unsloth/gemma-4-12b-it-GGUF · Q6_K | Fits | 9.603.90–10.6 | 43K | 12B | p38 | – | |
| Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 unsloth/Qwen3-4B-Instruct-2507-GGUF · Q8_0 | Fits | 15.46.20–17.0 | 44K | 4B | p38 | – | |
| ornith-ai/Ornith-1.0-9B unsloth/Ornith-1.0-9B-GGUF · Q8_0 | Fits | 11.84.70–13.0 | 50K | 9.4B | – | p20 | |
| prism-ml/Bonsai-27B-mlx-1bit MLX-1BIT | Fits | 17.06.80–18.7 | 88K | 26.4B | – | – | |
| ornith-ai/Ornith-1.5-9B-GGUF Q8_0 | Fits | 11.54.60–12.7 | 43K | 9.2B | – | – | |
| prism-ml/Ternary-Bonsai-27B-mlx-2bit MLX-2BIT | Fits | 11.44.60–12.5 | 39K | 26.4B | – | – | |
| Qwen/Qwen2.5-Coder-14B-Instruct Qwen/Qwen2.5-Coder-14B-Instruct-GGUF · Q3_K_M | Fits | 10.14.10–11.2 | 32K | 14.8B | – | – | |
| Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct-GGUF · Q3_K_M | Fits | 10.14.10–11.2 | 32K | 14.8B | – | – | |
| Qwen/Qwen3-14B unsloth/Qwen3-14B-GGUF · IQ4_XS | Fits | 10.04.00–11.0 | 34K | 14.8B | – | – | |
| google/gemma-4-26B-A4B-it unsloth/gemma-4-26B-A4B-it-GGUF · UD-Q2_K_XL | Tight fit | 46.618.6–51.2 | 0 | 25.8B | p49 | – | |
| openai/gpt-oss-20b unsloth/gpt-oss-20b-GGUF · Q3_K_M | Tight fit | 39.815.9–43.8 | 0 | 21.1B | p39 | p15 |
Quality = benchmark percentile against all indexed models (p50 = median). Speeds are single-user decode ranges.