| Model | Verdict | Decode tok/s | Max ctx | Size | Chat | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen/Qwen3.5-27B bartowski/Qwen_Qwen3.5-27B-GGUF · IQ2_XXS | Fits | 7.703.10–8.40 | 40K | 27.8B | p60 | p46 | |
| Qwen/Qwen3.8-27B unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF · UD-IQ2_S | Fits | 8.603.40–9.40 | 40K | 27.8B | p59 | p33 | |
| Qwen/Qwen3.6-27B unsloth/Qwen3.6-27B-GGUF · UD-IQ2_XXS | Fits | 7.803.10–8.60 | 45K | 27.8B | p51 | p54 | |
| Qwen/Qwen3.5-9B unsloth/Qwen3.5-9B-GGUF · Q8_0 | Fits | 9.103.60–10.0 | 50K | 9.7B | p46 | – | |
| ornith-ai/Ornith-1.5-9B AtomicChat/Ornith-1.5-9B-GGUF · Q8_0 | Fits | 9.103.60–10.0 | 50K | 9.7B | p46 | p24 | |
| Qwen/Qwen3.5-4B unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF · Q8_0 | Fits | 15.86.30–17.4 | 176K | 4.7B | p39 | – | |
| google/gemma-4-12B-it unsloth/gemma-4-12b-it-GGUF · Q6_K | Fits | 6.802.70–7.40 | 43K | 12B | p38 | – | |
| Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 unsloth/Qwen3-4B-Instruct-2507-GGUF · Q8_0 | Fits | 11.64.60–12.7 | 44K | 4B | p38 | – | |
| ornith-ai/Ornith-1.0-9B unsloth/Ornith-1.0-9B-GGUF · Q8_0 | Fits | 9.103.60–10.0 | 50K | 9.4B | – | p20 | |
| prism-ml/Bonsai-27B-mlx-1bit MLX-1BIT | Fits | 12.45.00–13.7 | 88K | 26.4B | – | – | |
| ornith-ai/Ornith-1.5-9B-GGUF Q8_0 | Fits | 8.903.60–9.80 | 43K | 9.2B | – | – | |
| prism-ml/Ternary-Bonsai-27B-mlx-2bit MLX-2BIT | Fits | 8.503.40–9.40 | 39K | 26.4B | – | – | |
| Qwen/Qwen3-14B unsloth/Qwen3-14B-GGUF · IQ4_XS | Fits | 7.503.00–8.30 | 34K | 14.8B | – | – | |
| Qwen/Qwen2.5-Coder-14B-Instruct Qwen/Qwen2.5-Coder-14B-Instruct-GGUF · Q3_K_M | Fits | 7.503.00–8.30 | 32K | 14.8B | – | – | |
| Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct-GGUF · Q3_K_M | Fits | 7.503.00–8.30 | 32K | 14.8B | – | – | |
| google/gemma-4-26B-A4B-it unsloth/gemma-4-26B-A4B-it-GGUF · UD-Q2_K_XL | Tight fit | 31.212.5–34.3 | 0 | 25.8B | p49 | – | |
| openai/gpt-oss-20b unsloth/gpt-oss-20b-GGUF · Q3_K_M | Tight fit | 30.312.1–33.3 | 0 | 21.1B | p39 | p15 |
Quality = benchmark percentile against all indexed models (p50 = median). Speeds are single-user decode ranges.